Solling-Süd
| Stations-ID | 959 |
|---|---|
| Stadt | Uslar, OT Schönhagen |
| Stationstyp | ländliches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.7088, 9.5546 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 57.0 | µg/m³ |