Salzgitter-Drütte
| Stations-ID | 952 |
|---|---|
| Stadt | Salzgitter |
| Stationstyp | ländliches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 52.1537, 10.4559 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 14.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 28.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 32.0 | µg/m³ |