Hildesheim Verkehr

Stations-ID 948
Stadt Hildesheim
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 52.1508, 9.9502

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 56.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 31.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 36.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.