Wendland

Stations-ID 944
Stadt Lüchow
Stationstyp ländliches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.957, 11.1671

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 16.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 14.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 22.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 33.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 49.0 µg/m³