Hannover

Stations-ID 938
Stadt Hannover
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.3629, 9.7061

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 17.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 56.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 54.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 73.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 81.0 µg/m³