Südoldenburg
| Stations-ID | 937 |
|---|---|
| Stadt | Bösel |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 52.998, 7.9426 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 8.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 71.0 | µg/m³ |