Allertal
| Stations-ID | 936 |
|---|---|
| Stadt | Walsrode |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.8294, 9.623 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 8.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 56.0 | µg/m³ |