Osnabrück
| Stations-ID | 926 |
|---|---|
| Stadt | Osnabrück |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.2553, 8.0529 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 15.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 77.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 64.0 | µg/m³ |