Wolfsburg

Stations-ID 916
Stadt Wolfsburg
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.4408, 10.8164

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 11.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 60.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 46.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 56.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 63.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 70.0 µg/m³