Braunschweig

Stations-ID 911
Stadt Braunschweig
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.2269, 10.4736

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 6.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 44.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 56.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 80.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 97.0 µg/m³