Frankfurt (Oder)
| Stations-ID | 90 |
|---|---|
| Stadt | Frankfurt (Oder) |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.3347, 14.526 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 77.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 54.0 | µg/m³ |