Gülzow

Stations-ID 861
Stadt Gülzow
Stationstyp ländliches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 53.8178, 12.0647

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 33.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 37.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 58.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 64.0 µg/m³