Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße)
| Stations-ID | 846 |
|---|---|
| Stadt | Hamburg |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 53.5557, 9.943 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 14.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 18.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
Keine O3-Messwerte vorhanden.