Hamburg Wilhelmsburg

Stations-ID 835
Stadt Hamburg
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 53.5079, 9.9906

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 27.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 57.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 55.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 35.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 36.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 43.0 µg/m³