Spremberg

Stations-ID 81
Stadt Spremberg
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.5645, 14.3764

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 5.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 44.0 µg/m³