Frankfurt-Schwanheim
| Stations-ID | 763 |
|---|---|
| Stadt | Frankfurt am Main |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 50.0755, 8.5763 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 19.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 9.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 54.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 120.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 121.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 47.0 | µg/m³ |