Fulda Zentral

Stations-ID 762
Stadt Fulda
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.5464, 9.6802

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 16.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 44.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 40.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 43.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 59.0 µg/m³