Limburg Schiede

Stations-ID 759
Stadt Limburg
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 50.3864, 8.0599

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 18.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 50.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 57.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 37.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 45.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.