Potsdam, Groß Glienicke

Stations-ID 73
Stadt Potsdam
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.4842, 13.1237

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
26.04.2026 23:00 31.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 35.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 46.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 58.0 µg/m³
26.04.2026 19:00 66.0 µg/m³
26.04.2026 18:00 83.0 µg/m³
26.04.2026 17:00 93.0 µg/m³
26.04.2026 16:00 95.0 µg/m³
26.04.2026 15:00 94.0 µg/m³
26.04.2026 14:00 91.0 µg/m³
26.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
26.04.2026 12:00 87.0 µg/m³
26.04.2026 11:00 83.0 µg/m³
26.04.2026 10:00 81.0 µg/m³
26.04.2026 09:00 77.0 µg/m³
26.04.2026 08:00 70.0 µg/m³
26.04.2026 07:00 67.0 µg/m³
26.04.2026 06:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 05:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 04:00 70.0 µg/m³
26.04.2026 03:00 74.0 µg/m³
26.04.2026 02:00 76.0 µg/m³
26.04.2026 01:00 80.0 µg/m³