Kellerwald

Stations-ID 688
Stadt Edertal-Hemfurth
Stationstyp ländlich regional/Hintergrund
Koordinaten 51.1548, 9.0318

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 5.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 3.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 3.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 3.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 2.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 73.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 72.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 74.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 73.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 71.0 µg/m³