Zierenberg
| Stations-ID | 678 |
|---|---|
| Stadt | Zierenberg |
| Stationstyp | ländliches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.3608, 9.2712 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 7.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 2.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 85.0 | µg/m³ |