Michelstadt

Stations-ID 673
Stadt Michelstadt
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 49.6725, 9.002

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 17.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 40.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 47.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 51.0 µg/m³