Limburg

Stations-ID 672
Stadt Limburg
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.3832, 8.061

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 12.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 29.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 33.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 43.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 115.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 116.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 60.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 16.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 27.0 µg/m³