Riedstadt
| Stations-ID | 671 |
|---|---|
| Stadt | Riedstadt |
| Stationstyp | ländlich stadtnah/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.8252, 8.5168 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 15.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 113.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 49.0 | µg/m³ |