Bebra

Stations-ID 660
Stadt Bebra
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.97, 9.8003

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 16.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 28.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 35.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 36.0 µg/m³