Nauen

Stations-ID 65
Stadt Nauen
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.6085, 12.8853

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 127.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 62.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 50.0 µg/m³