Wetzlar
| Stations-ID | 648 |
|---|---|
| Stadt | Wetzlar |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 50.5672, 8.5006 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 30.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 69.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 45.0 | µg/m³ |