Hanau

Stations-ID 639
Stadt Hanau
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.1358, 8.9216

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 19.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 59.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 62.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 60.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 61.0 µg/m³