Frankfurt Ost

Stations-ID 636
Stadt Frankfurt
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 50.1253, 8.7463

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 40.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 201.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 71.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 22.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 110.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 64.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 62.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 50.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 58.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 60.0 µg/m³