Lütte (Belzig)
| Stations-ID | 63 |
|---|---|
| Stadt | Amt Belzig, Gemeinde Lütte |
| Stationstyp | ländlich regional/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.1942, 12.5614 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 4.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 3.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 79.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 53.0 | µg/m³ |