Bremen-Hasenbüren

Stations-ID 628
Stadt Bremen
Stationstyp ländlich regional/Industrie
Koordinaten 53.1177, 8.6951

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 19.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 30.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 26.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 56.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 69.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 69.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 55.0 µg/m³