Cottbus

Stations-ID 62
Stadt Cottbus
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.7468, 14.3345

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 43.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 54.0 µg/m³