Bremen-Nord

Stations-ID 619
Stadt Bremen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 53.1809, 8.6255

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 42.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 22.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 7.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 58.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 57.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 66.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 73.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 77.0 µg/m³