Bremen-Ost

Stations-ID 617
Stadt Bremen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 53.06, 8.917

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 38.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 27.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 6.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 56.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 63.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 66.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 70.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 74.0 µg/m³