Brandenburg a.d. Havel

Stations-ID 53
Stadt Brandenburg
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 52.4204, 12.5523

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 82.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 65.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 34.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 62.0 µg/m³