Hasenholz (Buckow)
| Stations-ID | 51 |
|---|---|
| Stadt | Buckow |
| Stationstyp | ländlich regional/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.5639, 14.0152 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 63.0 | µg/m³ |