Stuttgart Am Neckartor

Stations-ID 319
Stadt Stuttgart
Stationstyp städtisches Gebiet/Verkehr
Koordinaten 48.7881, 9.191

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 13.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 34.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 41.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 48.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 55.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 43.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 64.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 32.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 31.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 28.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 29.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 36.0 µg/m³