Eisenhüttenstadt
| Stations-ID | 31 |
|---|---|
| Stadt | Eisenhüttenstadt |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Industrie |
| Koordinaten | 52.1463, 14.6382 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 12.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 82.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 36.0 | µg/m³ |