Stuttgart Arnulf-Klett-Platz
| Stations-ID | 300 |
|---|---|
| Stadt | Stuttgart |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 48.7831, 9.1807 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 15.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 40.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 45.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 115.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 109.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 41.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 73.0 | µg/m³ |