Karlsruhe-Nordwest

Stations-ID 283
Stadt Karlsruhe
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 49.0286, 8.3556

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 14.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 10.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 62.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 64.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 71.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 79.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 81.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 88.0 µg/m³