Baden-Baden

Stations-ID 279
Stadt Baden-Baden
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 48.7731, 8.2202

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 26.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 113.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 52.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 55.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 59.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 56.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 73.0 µg/m³