Konstanz
| Stations-ID | 260 |
|---|---|
| Stadt | Konstanz |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 47.6644, 9.1693 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 12.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 30.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 91.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 52.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 63.0 | µg/m³ |