Villingen-Schwenningen
| Stations-ID | 248 |
|---|---|
| Stadt | Villingen-Schwenningen |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 48.0487, 8.4636 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 4.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 60.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 107.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 113.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 110.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 112.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 51.0 | µg/m³ |