Friedrichshafen

Stations-ID 247
Stadt Friedrichshafen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 47.6601, 9.4857

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 13.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 112.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 114.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 117.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 117.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 74.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 67.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 57.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 48.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 66.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 76.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 78.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 78.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 79.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 85.0 µg/m³