Pforzheim
| Stations-ID | 242 |
|---|---|
| Stadt | Pforzheim |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 48.889, 8.6655 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 9.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 32.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 100.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 48.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 58.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 18:00 | 110.0 | µg/m³ |