Weil am Rhein
| Stations-ID | 232 |
|---|---|
| Stadt | Weil am Rhein |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 47.5882, 7.6333 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 12.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 13.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 114.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 119.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 113.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 79.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 61.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 57.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 89.0 | µg/m³ |