Kehl

Stations-ID 231
Stadt Kehl
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Industrie
Koordinaten 48.5782, 7.8023

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 18.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 23:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 22:00 72.0 µg/m³
27.04.2026 21:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 20:00 92.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 111.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 81.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 76.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 56.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 51.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 49.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 55.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 57.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 71.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 70.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 81.0 µg/m³