Ulm
| Stations-ID | 228 |
|---|---|
| Stadt | Ulm |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 48.3968, 9.979 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 8.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 17.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 72.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 117.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 120.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 121.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 121.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 116.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 111.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 22.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 59.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 74.0 | µg/m³ |