Heilbronn
| Stations-ID | 226 |
|---|---|
| Stadt | Heilbronn |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 49.1655, 9.2248 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 70.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 39.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 21.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 73.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 104.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 108.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 106.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 67.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 56.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 41.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 44.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 53.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 67.0 | µg/m³ |