Heidelberg

Stations-ID 220
Stadt Heidelberg
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 49.4195, 8.6767

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 77.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 90.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 8.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 4.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 5.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 64.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 65.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 72.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 81.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 95.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 97.0 µg/m³